研究成果
学会発表(2023〜2021)
全固体電池研究セミナー
(大阪公立大学全固体電池研究所/2023.12.8)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | リチウムイオン二次電池材料の合成を指向した粒子コーティング技術とその適用例 | 【北見工業大学】 〇大野 智也、Jeevan Kumar Padarti、平井 慈人 【LIBTEC】 森野 裕介、金田 理史、塩田 彰宏、黄 嵩凱 |
第64回電池討論会
(公益社団法人 電気化学会主催/2023.11.28~11.30)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 電気化学インピーダンス法による全固体LIBの物理的/化学的劣化分離手法の開発 | 【LIBTEC】 〇田中 拓海、幸 琢寛 |
| 2 | カーボン被覆シリコンを負極に用いた全固体LIBの性能 | 【LIBTEC】 〇浅井 秀紀、夏野 賢広 |
| 3 | 全固体LIBにおける活物質/固体電解質の表面接触状態の定量化に向けた取り組み | 【LIBTEC】 〇川口 俊介、黒葛原 実、幸 琢寛 【日産自動車】 安田 博文 【産業技術総合研究所】 佐野 光 |
| 4 | Li3PS4-LiBH4擬二元系固体電解質とそれを用いた電極の特性 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、美藤 大輝、板山 直彦、川本 浩二 |
| 5 | In-situラマンによるリチウムイオン二次電池性能推定モデルの妥当性評価 | 【LIBTEC】 〇吉田 幸太郎 【株式会社堀場テクノサービス】 溝道 桂介 |
| 6 | 硫化物型全固体電池の充放電時の発熱挙動評価 | 【産業技術総合研究所】 〇齋藤 喜康、岡田 賢、佐野 光、岡垣 淳、大平 昭博 【LIBTEC】 新谷 彩子、杉浦 晃一、石田 直哉、川合 光幹、川本 浩二 |
| 7 | 硫化物系全固体電池における黒鉛負極への表面被覆層の導入と高入力化 | 【京都大学】 〇宮原 雄人、近野 義人、石澤 喜代美、宮崎 晃平、安部 武志 【LIBTEC】 長山 大悟、川本 浩二 |
| 8 | 水蒸気雰囲気下軟X線吸収分光法を用いた硫化物固体電解質の水蒸気劣化機構の解明 | 【奈良女子大学】 〇山本 健太郎 【京都大学】 邉見 光、渡邊 稔樹、松永 利之、高見 剛、内本 喜晴 【大阪公立大学】 作田 敦、林 晃敏、辰巳砂 昌弘 【LIBTEC】 佐野 光、川本 浩二 |
| 9 | operando X線CT法を用いた全固体電池黒鉛負極の反応分布の解明 | 【京都大学】 〇渡邊 稔樹、朴 容俊、松永 利之、高見 剛、内本 喜晴 【奈良女子大学】 山本 健太郎 【LIBTEC】 川本 浩二 |
244th ECS meeting
(ECS/2023.10.8~10.12)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Degradation Mechanisms of All-Solid-State Lithium-Ion Batteries with Sulfide-Type Electrolytes Based on High-Temperature Studies | 【日本自動車研究所】 〇安藤 慧佑、今村 大地、松田 智行 【LIBTEC】 三輪 託也、川合 光幹 |
2023電気化学会秋季大会
(公益社団法人 電気化学会主催/2023.9.11~12)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 全固体LIB用固体電解質自立膜の開発 | 【LIBTEC】 〇田中 秀康、大北 一成 |
ICMAT2023
(Materials Research Society of Singapore/2023.6.26~30)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Anodic solid electrolyte interphase formed around Li2OHBr/LiCoO2 interface | 【名古屋大学】 〇吉川 慶佑、鈴木 康弘、入山 恭寿 【LIBTEC】 塩田 彰宏 |
電気化学会第90回大会
(公益社団法人 電気化学会主催/2023.3.27~29)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | ポリマー電解質・硫化物固体電解質複合材料の開発と全固体LIBへの適用 | 【LIBTEC】 〇浜谷 俊平、福岡 歩 |
| 2 | ドライルーム環境下で暴露した電極を用いた全固体LIBの性能 | 【LIBTEC】 〇浅井 秀紀、佐野 光、夏野 賢広、福岡 歩 |
| 3 | 準白色光共焦点XRD測定による全固体LIBの電極厚さ方向反応分布のオペランド測定: X線エネルギー帯域の最適化による時間分解能向上検討 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、村田 充弘、伊藤 宏、森野 裕介、刀川 祐亮、田中 拓海、大西 仁志、佐々木 勇治、長山 大悟、三輪 託也、吉本 佳祐、川本 浩二、福岡 歩、川合 光幹、嶋田 幹也 【京都大学】 藤波 想、木内 久雄、福田 勝利、仲谷 友孝、安部 武志 |
アドバンスト・バッテリー技術研究会( 第200回定例研究会 )
(アドバンスド・バッテリー技術研究会主催/2023.3.6)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 全固体LIBを搭載した車載用電池パック設計と伝熱シミュレーションの検討 | 【日本自動車研究所】 〇松田 智行、明神 正雄、安藤 慧佑、今村 大地 【LIBTEC】 牟田 隆寿、安田 博文 |
第36回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム会
(日本放射光学会/2023.1.7〜1.9)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | ピンクビーム共焦点X線回折法による全固体電池電極の厚さ方向反応分布のオペランド測定 | 【京都大学】 〇藤波 想、仲谷 友孝、安部 武志 【LIBTEC】 佐野 光、森野 裕介、伊藤 宏、長山 大悟、吉本 佳祐、三輪 託也、刀川 祐亮、佐々木 勇治、田中 拓海、川本 浩二、嶋田 幹也 |
マイクロビームアナリシス技術部会 定例研究会
(日本表面真空学会/2022.12.20)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 共焦点X線回折による全固体電池の電極厚さ方向反応分布測定 | 【京都大学】 〇藤波 想、仲谷 友孝 【LIBTEC】 佐野 光 |
第32回日本MRS年次大会
(日本MRS/2022.12.5〜12.7)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Control of Si Nanoparticle Structures by Plasma Spraying Physical Vapor Deposition for All-Solid-State Lithium-Ion Batteries with High Capacity and High Cyclability | 【大阪大学】 〇太田 遼至、神原 淳 【東京大学】 平岡 健央 【LIBTEC】 柴野 佑紀、川村 博昭、川本 浩二 【竹内電機】 田中 暁巳、竹内 啓 【島根県産業技術センター】 道垣内 将司、福田 健一 |
第63回電池討論会
(公益社団法人 電気化学会主催/2022.11.8~11.10)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | SOLiD-EVにおける共通基盤技術開発 | 【LIBTEC】 〇嶋田 幹也 |
| 2 | SOLiD-EVにおける材料技術 | 【LIBTEC】 〇川本 浩二 |
| 3 | SOLiD-EVにおける電池製造プロセス技術 | 【LIBTEC】 〇福岡 歩 |
| 4 | SOLiD-EVにおける数値解析技術 | 【LIBTEC】 〇安田 博文 |
| 5 | SOLiD-EVにおける分析・解析技術 | 【LIBTEC】 〇川合 光幹 |
| 6 | 全固体電池負極活物質による電池厚さ変化と電池特性への影響 | 【LIBTEC】 〇牟田 隆寿、幸 琢寛、安田 博文、嶋田 幹也 |
| 7 | アルジロダイト型硫化物固体電解質を用いた全固体正極の電池特性に対する微量水分の影響 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、森野 裕介、塩田 彰宏、川本 浩二 【大阪公立大学】 作田 敦、林 晃敏 |
| 8 | ドライルーム環境下で暴露した全固体LIB電極の性能 | 【LIBTEC】 〇浅井 秀紀、佐野 光、夏野 賢広、福岡 歩 |
| 9 | ラボX線を用いた二体分布関数(PDF)と広域X線発光微細構造(EXEFS)解析の全固体電池材料評価への適用 | 【LIBTEC】 〇幸 琢寛、松村 安行、山川 幸雄、安田 博文、嶋田 幹也 |
| 10 | 全固体LIB性能評価用標準電池の検討 | 【LIBTEC】 〇吉本 佳祐、三輪 託也、川合 光幹 |
| 11 | 熱・ガス分析による硫化物全固体LIBの熱的安全性評価 | 【LIBTEC】 〇杉浦 晃一、川合 光幹 【産業技術総合研究所】 齋藤 喜康 |
| 12 | オペランドXRD測定による硫化物系全固体LIBのサイクル試験前後の反応分布解析 | 【LIBTEC】 〇刀川 祐亮、田中 拓海、大西 仁志、佐野 光、伊藤 宏、長山 大悟、佐々木 勇治、森野 裕介、福岡 歩、嶋田 幹也 【京都大学】 藤波 想、仲谷 友孝、安部 武志 |
| 13 | オペランドXRD測定によるイオン伝導度の異なる硫化物系全固体LIB正極の反応分布解析 | 【LIBTEC】 〇田中 拓海、佐野 光、大西 仁志、刀川 祐亮、原田 潮、森野 裕介、伊藤 宏、佐々木 勇治、福岡 歩、嶋田 幹也 【京都大学】 藤波 想、仲谷 友孝、安部 武志 |
| 14 | 異物Cu金属混入硫化物系全固体LIBの排除工程検討 | 【LIBTEC】 〇三輪 託也、仲村 博門、鄧 羽皋、川合 光幹、嶋田 幹也 |
| 15 | シリコン負極を用いた硫化物系全固体LIBの電気化学特性と構造解析 | 【LIBTEC】 〇佐々木 勇治、佐野 光、大上 一真、吹谷 直美、浅井 秀紀、伊藤 宏、柴野 佑紀、福岡 歩、嶋田 幹也 |
| 16 | 全固体電池におけるSiナノ粒子の負極への適用 | 【LIBTEC】 〇川村 博昭、柴野 佑紀、川本 浩二 【大阪大学】 神原 淳、太田 遼至 |
| 17 | 先端増強ラマン分光法による黒鉛微細構造の評価 | 【LIBTEC】 〇吉田 幸太郎、川本 浩二 |
| 18 | 黒鉛の粉末 X 線回折スペクトルならびにラマン分光スペクトルを用いた電池性能の推定 | 【LIBTEC】 〇吉田 幸太郎、川本 浩二 |
| 19 | 全固体LIB用固体電解質自立膜の開発 | 【LIBTEC】 〇田中 秀康、大北 一成、川口 俊介、牟田 隆寿、安田 博文、福岡 歩 |
| 20 | 数値解析技術を用いた全固体LIB用固体電解質自立膜の検討 | 【LIBTEC】 〇川口 俊介、牟田 隆寿、田中 秀康、大北 一成、安田 博文、福岡 歩、嶋田 幹也 |
| 21 | 金属多硫化物正極活物質を用いた高エネルギー密度全固体電池の開発 | 【LIBTEC】 〇鰐渕 瑞絵、佐野 光、川本 浩二 【産業技術総合研究所】 乙山 美紗恵、竹内 友成、倉谷 健太郎、栄部 比夏里 |
| 22 | 単一粒子測定を用いた全固体電池シミュレーション用拡散係数の算出 | 【LIBTEC】 〇山川 幸雄、幸 琢寛、原田 潮、石松 裕規、安田 博文 |
| 23 | LiNbO3被覆層の厚み制御による硫化物系全固体電池のサイクル特性向上 | 【LIBTEC】 〇黄 嵩凱、塩田 彰宏、三輪 拓也、森野 裕介、金田 理史、川本 浩二 |
| 24 | 硫化物全固体リチウムイオン二次電池用正極活物質への新規被覆材適用による特性改善 | 【LIBTEC】 〇塩田 彰宏、黄 嵩凱、森野 裕介、金田 理史、川本 浩二 |
| 25 | 硫化物系全固体電池における正極へのフッ素系樹脂バインダの適用 | 【LIBTEC】 〇中島 要、川本 浩二 |
| 26 | 全固体電池における正極活物質の形態と拡散係数の関係性について | 【LIBTEC】 〇原田 潮、山川 幸雄、黄 嵩凱、塩田 彰宏、安田 博文、嶋田 幹也 |
| 27 | LixVSy多硫化物正極の全固体電池における熱的安定性 | 【産業技術総合研究所】 〇栄部 比夏里、乙山 美紗恵、倉谷 健太郎 【LIBTEC】 鰐渕 瑞絵、佐野 光、川本 浩二 |
| 28 | LixVSy多硫化物正極の構造評価と全固体電池特性 | 【産業技術総合研究所】 〇乙山 美紗恵、竹内 友成、橘田 晃宜、石田 直哉、田口 昇、倉谷 健太郎、栄部 比夏里 【LIBTEC】 鰐渕 瑞絵、佐野 光、川本 浩二 |
| 29 | 鉄含有多硫化物(LixFeSy)を用いた全固体電池の性能向上の検討 | 【産業技術総合研究所】 〇竹内 友成、橘田 晃宜、乙山 美紗恵、田口 昇、倉谷 健太郎、栄部 比夏里 【LIBTEC】 鰐渕 瑞絵、佐野 光、川本 浩二 |
| 30 | 準白色光共焦点XRD測定による全固体LIB電極厚さ方向反応分布のオペランド測定 | 【京都大学】 〇藤波 想、仲谷 友孝、安部 武志 【LIBTEC】 佐野 光、森野 裕介、伊藤 宏、長山 大悟、刀川 祐亮、佐々木 勇治、田中 拓海、三輪 託也、吉本 佳祐、川本 浩二、嶋田 幹也 |
| 31 | in situ軟X線吸収分光法を用いた硫化物固体電解質の水蒸気劣化機構の解明 | 【京都大学】 〇山本 健太郎、邉見 光紀、渡邊 稔樹、内山 智貴、松永 利之、高見 剛、内本 喜晴 【兵庫県立大学】 中西 康次 【LIBTEC】 佐野 光、川本 浩二 【大阪公立大学】 作田 敦、林 晃敏、辰巳砂 昌弘 |
| 32 | プラズマスプレー共凝縮によるSi系ナノ複合粒子単膜電極を用いた全固体LIB特性 | 【大阪大学】 〇太田 遼至、神原 淳 【東京大学】 平岡 健央 【LIBTEC】 柴野 佑紀、川村 博昭、川本 浩二 【竹内電機】 田中 暁巳、竹内 啓 【島根県産業技術センター】 道垣内 将司、福田 健一 |
| 33 | 硫黄電池に適合する濃厚電解液中でのリチウム析出・溶解の可逆性増大とLi2S正極を用いたアノードレス電池への展開 | 【横浜国立大学】 〇浅野 日花莉、劉 佳麗、上野 和英、獨古 薫、渡邉 正義 【産業技術総合研究所】 小島 敏勝、竹市 信彦 【LIBTEC】 幸 琢寛、山川 幸雄 |
| 34 | 硫化物全固体電池の充電過程におけるガス分析 | 【名古屋大学】 〇吉川 慶佑、鈴木 康弘、入山 恭寿 【LIBTEC】 塩田 彰宏 |
| 35 | 全固体LIBを搭載した車載用電池パック設計と伝熱シミュレーションの検討 | 【日本自動車研究所】 〇松田 智行、明神 正雄、安藤 慧佑、今村 大地 【LIBTEC】 牟田 隆寿、安田 博文 |
| 36 | DISC試験法による硫化物系全固体LIBの安全性評価 | 【日本自動車研究所】 〇後藤 翼、高橋 昌志、今村 大地 【LIBTEC】 喜多 房次、川合 光幹 |
| 37 | 硫化物系全固体LIBの高温保存による固体電解質の組成変化と劣化メカニズム解析 | 【日本自動車研究所】 〇安藤 慧佑、松田 智行、今村 大地 【LIBTEC】 三輪 託也、川合 光幹 |
日本機械学会 M&M 2022 材料力学カンファレンス
(一般社団法人 日本機械学会/2022.9.26~28)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 固体電解質Li6PS5Cl内部のLiイオン輸送特性に関する分子動力学解析 | 【東北大学】 〇黄 聖峰、馬渕 拓哉、徳増 崇 【LIBTEC】 安田 博文、幸 琢寛 |
化学工学会第53回秋季大会
(公益社団法人 化学工学会/2022.9.14~16)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | SOLiD-EVプロジェクトにおける数値解析技術 | 【LIBTEC】 〇安田 博文 |
日本セラミックス協会 第35回秋季シンポジウム
(公益社団法人 日本セラミックス協会/2022.9.14~16)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物全固体電池正極の発熱反応と微細構造解析 | 【大阪公立大学】 〇塚崎 裕文、森 茂生 【LIBTEC】 杉浦 晃一、川合 光幹 |
第411回電池技術委員会
(電池技術委員会/2022.9.2)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物全固体電池正極における固固界面劣化解析 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、川本 浩二、嶋田 幹也 |
第19回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会
(資源・素材学会主催/2022.8.1)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 酸浸出試験による全固体リチウムイオン電池からの金属回収 | 【早稲田大学】 〇辻村 悠作、髙谷 雄太郎、山口 勉功、所 千晴 【LIBTEC】 川合 光幹、福岡 歩 |
Microscopy & Microanalysis 2022 (M&M 2022)
(2022.7.31~8.4)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Deterioration Mechanisms during Exposure to Humidity-Controlled Air of Argyrodite Solid Electrolytes for All-solid-state Batteries | 【大阪府立大学】 〇塚崎 裕文、森 茂生 【LIBTEC】 佐野 光、森野 裕介 |
自動車技術会2022年春季大会
(公益社団法人 自動車技術会/2022.5.25)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 車載用電池の発熱・伝熱シミュレーションの開発と検証 | 【日本自動車研究所】 〇松田 智行、明神 正雄、安藤 慧佑、今村 大地 【LIBTEC】 牟田 隆寿、安田 博文 |
| 2 | 硫化物系全固体LIBのサイクル劣化メカニズム解析 | 【日本自動車研究所】 〇安藤 慧佑、松田 智行、今村 大地 【LIBTEC】 三輪 託也、川合 光幹 |
電気化学会第89回大会
(公益社団法人 電気化学会主催/2022.3.15)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Li2S / C複合正極を用いたリチウム硫黄電池の特性 | 【横浜国立大学】 〇浅野 日花莉、李 尚霖、劉 佳麗、上野 和英、 獨古 薫、渡邉 正義 【産業技術総合研究所】 小島 敏勝、竹市 信彦 【LIBTEC】 幸 琢寛、山川 幸雄 |
| 2 | 硫化物系全固体電池における黒鉛負極の高入力化 | 【京都大学】 〇宮原 雄人、近野 義人、石澤 喜代美、宮崎 晃平、安部 武志 【LIBTEC】 長山 大悟、川本 浩二 |
| 3 | 高精度クーロメトリーを用いた硫化物全固体電池正極の劣化反応解析 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、川本 浩二 【大阪府立大学】 塚崎 裕文、森 茂生 |
第35回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム
(日本放射光学会主催/2022.1.7)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 共焦点XRD法を用いた全固体電池の深さ分解オペランド測定の高速化 | 【京都大学】 〇藤波 想、仲谷 友孝、木内 久雄、安部 武志 【LIBTEC】 佐野 光、村田 充弘、森野 裕介、伊藤 宏、田中 拓海、佐々木 勇治 |
第62回電池討論会
(公益社団法人 電気化学会主催/2021.11.30~12.2)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | NEDOプロジェクトにおける次世代電池の取り組み | 【NEDO】 〇古川 善規 【LIBTEC】 嶋田 幹也 【京都大学】 安部 武志 |
| 2 | SOLiD-EVにおける材料技術 | 【LIBTEC】 〇川本 浩二 |
| 3 | SOLiD-EVにおける数値解析技術 | 【LIBTEC】 〇安田 博文 |
| 4 | SOLiD-EVにおける電池製造プロセス技術 | 【LIBTEC】 〇福岡 歩 |
| 5 | SOLiD-EVにおける分析-解析技術 | 【LIBTEC】 〇川合 光幹 |
| 6 | 硫化物系全固体電池におけるリチウム過剰系高容量正極材の電池特性調査 | 【LIBTEC】 〇黄 嵩凱、森野 裕介、川本 浩二 |
| 7 | 超小角X線散乱(USAXS)による全固体リチウムイオン電池内微細空隙計測 | 【東京工業大学】 〇兒玉 学、平井 秀一郎 【LIBTEC】 幸 琢寛、安田 博文 |
| 8 | TEMを用いた硫化物固体電解質の湿分暴露時の劣化状態解析 | 【大阪府立大学】 〇塚崎 裕文、木村 拓哉、作田 敦、林 晃敏、森 茂生 【LIBTEC】 佐野 光 |
| 9 | operando X線CTを用いた全固体電池黒鉛負極上リチウムデンドライト成長の直接観察 | 【京都大学】 〇山本 健太郎、梁 勝勳、渡邊 稔樹、内山 智貴、松永 利之、高見 剛、内本 喜晴 【LIBTEC】 三輪 託也、川合 光幹 |
| 10 | 硫化物型全固体電池における固体電解質の熱分解反応の速度論的解析 | 【産業技術総合研究所】 〇齋藤 喜康、岡田 賢、永井 武彦、反保 衆志 【LIBTEC】 杉浦 晃一、川合 光幹 |
| 11 | 硫化物系全固体LIBの異物Cu金属の短絡メカニズム解明 | 【LIBTEC】 〇三輪 託也、鄧 羽皋、川合 光幹、嶋田 幹也 |
| 12 | 高温環境下における硫化物固体電解質/正極固固界面の劣化反応速度の解析 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、川本 浩二 |
| 13 | 硫化物系全固体LIBの抵抗解析 | 【LIBTEC】 〇大西 仁志、刀川 祐亮、三浦 克人、岡久 貢、田林 一晃、福岡 歩 |
| 14 | 硫化物系全固体電池におけるシリコン負極の構造と電気化学特性 | 【LIBTEC】 〇佐々木 勇治、佐野 光、古山 雅孝、大上 一真、吹谷 直美、伊藤 宏、福岡 歩 |
| 15 | 共焦点XRD法を用いた全固体LIBの電極厚さ方向反応分布の拘束下オペランド測定の高時間分解能化 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、村田 充弘、伊藤 宏 【京都大学】 木内 久雄、藤波 想、仲谷 友孝、安部 武志 |
| 16 | 硫化物全固体LIBの事故発熱メカニズム解明 | 【LIBTEC】 〇杉浦 晃一、三輪 託也、川合 光幹、嶋田 幹也 【産業技術総合研究所】 齋藤 喜康 |
| 17 | Li-P-S-Iガラスセラミック電解質のドライルーム環境暴露時およびその後の真空加熱における表面状態変化(2) | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、佐野 光、川本 浩二 【出光興産】 樋口 弘幸、山本 徳行 【大阪大学】 福井 賢一 【豊橋技術科学大学】 松田 厚範 【大阪府立大学】 作田 敦、林 晃敏 |
| 18 | Li-P-S-Iガラスセラミック電解質のドライルーム環境暴露時およびその後の真空加熱における表面状態変化(1) | 【LIBTEC】 〇佐野 光、森野 裕介、松村 安行、川本 浩二 【出光興産】 樋口 弘幸、山本 徳行 【豊橋技術科学大学】 松田 厚範 【大阪府立大学】 塚崎 裕文、森 茂生、作田 敦、林 晃敏 |
240th ECS Meeting
(The Electrochemical Society/2021.10.10~14)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Electrochemical Impedance Spectroscopy with Discrete Transmission Line Model for Current Distribution in Electrode of All Solid-State Battery | 【早稲田大学】 〇奈良 洋希、戸ヶ崎 徳大、逢坂 哲彌 【LIBTEC】 古田 照実、原田 潮、安田 博文、蕪木 智裕 |
| 2 | Self-heating mechanism of all-solid-state battery with sulfide electrolyte | 【LIBTEC】 〇杉浦 晃一、川合 光幹、三輪 託也、 嶋田 幹也 【産業技術総合研究所】 齋藤 喜康 |
| 3 | Internal short circuit mechanism by metallic contaminant in an all-solid-state battery with sulfide electrolyte. | 【LIBTEC】 〇三輪 託也、脇 栄一、川合 光幹、嶋田 幹也、鄧 羽皋 |
「蓄電固体界面科学」第3回公開シンポジウム
(蓄電固体界面科学/2021.9.16)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | NEDO SOLiD-EVプロジェクトの取組みと技術開発の概要 | 【LIBTEC】 〇嶋田 幹也 |
2021年電気化学秋季大会
(公益社団法人 電気化学会/2021.9.8)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物固体電解質/正極界面における電荷移動抵抗の温度依存性 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介 |
| 2 | Li-P-S-I系ガラスセラミクス固体電解質のドライルーム模擬環境での劣化と真空加熱による回復 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、森野 裕介、川本 浩二 【大阪府立大学】 作田 敦、林 晃敏 【出光興産】 樋口 弘幸、山本 徳行 |
| 3 | 硫化物系全固体LIBのメカニズム解析 | 【日本自動車研究所】 〇安藤 慧佑、松田 智行、今村 大地 【LIBTEC】 三輪 託也、川合 光幹 |
日本セラミックス協会 第34回秋季シンポジウム
(公益社団法人 日本セラミックス協会/2021.9.1)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 振動分光法を用いたリチウムイオン伝導硫化物固体電解質の表面吸着水分の状態解析 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、佐野 光 【大阪府立大学】 竹内 雅人 |
AESイブニングセミナー
(東京工業大学科学技術創成研究院 先進エネルギーソリューション研究センター/2021.7.1)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | SOLiD-EVの取り組み内容紹介 | 【LIBTEC】 〇川合 光幹 |
第5回 国際電気自動車技術会議 EVTeC 2021
(公益社団法人 自動車技術会主催/2021.5.24~26)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | Investigation of Thermal behaviors of All-Solid-State Lithium Ion Batteries with Sulfide Electrolytes | 【LIBTEC】 〇川合 光幹 |
日本セラミックス協会2021年年会
(公益社団法人 日本セラミックス協会主催/2021.3.23~25)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物固体電解質/正極界面の微細構造と高電位劣化機構 | 【大阪府立大学】 〇塚崎 裕文、森 茂生 【LIBTEC】 森野 裕介、金田 理史、阿部 武志、石黒 恭生 |
電気化学会第88回大会
(公益社団法人 電気化学会/2021.3.22~24)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物全固体LIBの発熱メカニズム検討 | 【LIBTEC】 〇杉浦 晃一、川合 光幹 【産業技術総合研究所】 齋藤 喜康 |
| 2 | 硫化物系全固体電池における正極の電極構造と電気化学特性 | 【LIBTEC】 〇金田 理史、矢吹 明法、森野 裕介、大谷 和史、阿部 武志、石黒 恭生 |
| 3 | 硫化物系全固体電池の拘束下における充放電時の厚み変位 | 【LIBTEC】 〇牟田 隆寿、幸 琢寛、大谷 和史、古田 照実、安田 博文、蕪木 智裕、石黒 恭生 |
| 4 | 硫化物固体電解質/正極活物質界面における電荷移動抵抗の解析 | 【LIBTEC】 〇森野 裕介、金田 理史、 阿部 武志、石黒 恭生 |
| 5 | 硫化物系固体電解質の伝導度の湿分による劣化と加熱による回復 | 【LIBTEC】 〇佐野 光、森野 裕介、松村 安行、阿部 武志、石黒 恭生 【大阪府立大学】 作田 敦 【大阪大学】 佐藤 大輝、今西 哲士、福井 賢一 【三井金属鉱業】 高橋 司 【東京工業大学】 平野 武広、堀 智、菅野 了次 |
| 6 | 硫化物系全固体電池の短絡時におけるリチウム金属の析出挙動 | 【LIBTEC】 〇長谷川 裕一、幸 琢寛、牟田 隆寿、山本 祐輝、松村 安行、佐々木 勇治、菅原 亮、安田 博文、福岡 歩 |
| 7 | 全固体電池におけるSi負極のオペランド断面SEM測定 | 【LIBTEC】 〇佐々木 勇治、佐野 光、古山 雅孝、柴野 佑紀、長谷川 裕一、山本 祐輝、田中 拓海、福岡 歩 |
| 8 | シート型全固体電池の層間抵抗の解析 | 【LIBTEC】 〇山本 祐輝、伊藤 宏、田中 拓海、菅原 亮、福岡 歩 |
| 9 | 硫化物系全固体LIBのコンディショニング条件検討 | 【LIBTEC】 〇三輪 託也、脇 栄一、泉谷 茉莉、川合 光幹 |
| 10 | 機械学習による硫化物系全固体電池X線CT像ならびにFIB-SEM像の3次元部材識別 | 【東京工業大学】 〇兒玉 学、平井 秀一郎 【LIBTEC】 大谷 和史、幸 琢寛、蕪木 智裕 |
アドバンスト・バッテリー技術研究会(2020年度公開シンポジウム)
(アドバンスド・バッテリー技術研究会主催/2021.1.20)
| No. | 発表題目 | 発表者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 硫化物系全固体LIB研究プロジェクトSOLiD-EVの概要と研究事例 | 【LIBTEC】 〇佐野 光 |
